facility
設備紹介
NC旋盤
メーカー | 型式 | チャックサイズ(inch) | BF(※1) | GR(※2) | 二方爪 | 対向 2軸 |
平行 2軸 |
台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オークマ | LB4000 EX | 12 | ○ | 1 | ||||
オークマ | LB2000 EX Ⅱ | 6 | ○ | 2 | ||||
オークマ | LB2000 | 6 | ○ | 1 | ||||
オークマ | LB200 | 6 | ○ | 1 | ||||
村田機械 | MW120 | 6 | ○ | ○ | 1 | |||
村田機械 | MR12 | 12 | ○ | 1 | ||||
村田機械 | MT200 | 8 | ○ | ○ | 1 | |||
村田機械 | MT12 | 6 | ○ | ○ | 1 | |||
村田機械 | MT6 | 6 | ○ | ○ | 1 | |||
村田機械 | WSC-8 Ⅱ | 8 | 1 | |||||
村田機械 | WSC-6 | 6 | ○ | 4 | ||||
森精機(現:DMG森精機) | SL-303 | 12 | 1 |
- BF=バーフィーダー
- GR=ガントリーローダー
マシニングセンタ
メーカー | 型式 | BT(※) | テーブルサイズ(mm) | ストローク | A軸 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||
オークマ | MC-5VA | 50 | 1300×510 | 1050 | 510 | 560 | ○ | 1 |
オークマ | MB-46VAE | 40 | 1000×460 | 762 | 460 | 460 | ○ | 1 |
オークマ | MA-550VB | 50 | 1300×560 | 1300 | 560 | 560 | ○ | 1 |
オークマ | MILLAC 561 V Ⅱ | 40 | 1350×560 | 1050 | 560 | 520 | ○ | 1 |
オークマ | MILLAC 716 V Ⅱ | 50 | 1800×720 | 1540 | 760 | 700 | ○ | 1 |
森精機(現:DMG森精機) | NV5000 α1 | 40 | 1300×600 | 1000 | 500 | 500 | ○ | 1 |
ブラザー | R650X2 | 30 | 800×400(片面) | 650 | 400 | 305 | ○ | 2 |
ブラザー | S700X1N | 30 | 800×400 | 700 | 400 | 300 | ○ | 2 |
ブラザー | S500 | 30 | 600×400 | 500 | 400 | 300 | ○ | 1 |
ブラザー | TC-S2C | 30 | 600×320 | 500 | 400 | 300 | 1 | |
ブラザー | TC-S2D-O | 30 | 800×400 | 700 | 400 | 300 | ○ | 1 |
- BT=ボトルグリップテーパ
汎用機
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
大型汎用旋盤 | ヤマザキマザック | MAZAK-30 | チャック径500mm | 1 |
大型汎用旋盤 | 倉敷機械(現:DMG MORI Precision Boring) | LP402-15 | チャック径600mm | 1 |
大型汎用旋盤 | 西部工機(現:西部ハイテック) | LHS-4016D | チャック径1000mm | 1 |
汎用旋盤 | 10インチ | 5 | ||
フラット型NC旋盤 | 大日金属工業 | LD53 | 10インチ | 1 |
フラット型NC旋盤 | 大日金属工業 | DL65 | 16インチ | 1 |
汎用フライス | 豊和産業(現:オークマ) | 3V | 1 | |
汎用フライス | 大隈豊和(現:オークマ) | STM-2V | 1 | |
ラジアルボール盤 | 富永鉄工所 | RH-1225 | 1 | |
NCフライス | 静岡鐵工所 | VHR-AF | 1 | |
NCフライス | 春日 | NC-100B | 1 |
その他
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM-1500 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-8000 | 1 |
センターレス研磨機 | コーレイ | 1 | |
ボール盤 | 5 | ||
縦型ボール盤 | 吉田 | YD2-55 | 2 |
タッピング盤 | ブラザー | 3 | |
ベンチレース | 曙機械 | HL-No.6 | 2 |
自動材料切断機 | アマダ | HFA-250 | 2 |
クレーン 2.8t | 日本ホイスト | 5 | |
溶接機 | パナソニック | 2 | |
フォークリフト | トヨタ | 1 | |
トラック 3t | 日野 | 1 | |
炭化水素系真空洗浄乾燥機 | キョウデンプレシジョン | PCS-3420 | 1 |